Last updated on 2022年9月5日
各種基準による積載荷重の一覧表を作ってみました。
スマホからご覧の方は、スマホを横向きにするとすべて表示されるようになります。
できるだけ元の文献の表現を変えないようにまとめましたが、表を見やすくするために少し変更している箇所があります。
各積載荷重の扱いについては、各種基準を確認してください。
建築基準法施行令 第85条(積載荷重)
建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ)又は(は)の欄に定める数値に床面積を乗じて計算することができる。
■積載荷重とは?(「2015年版 建築物の構造関係技術基準解説書」より)
積載荷重は、固定荷重に含まれない、人間や移動がそれほど困難でない家具・調度・物品等の荷重をいう。積載荷重は過小評価しないよう留意するとともに、実況に応じて設定することを原則とするが、本条第1項の表に掲げる床の積載荷重については、構造計算の対象に応じて表の数値を用いることができる。
単位[N/㎡]
番号 | 室名等 | (い)床版, (小梁)計算用 | (ろ)大梁, 柱, 基礎計算用 | (は)地震力計算用 | 出典 | 備考 | ||
建築基準法施行令第85条 | ||||||||
(1) | 住宅の居室, 住宅以外の建築物における寝室 又は病室 | 1,800 | 1,300 | 600 | 令 | |||
(2) | 事務室 | 2,900 | 1,800 | 800 | 令 | |||
(3) | 教室 | 2,300 | 2,100 | 1,100 | 令 | |||
(4) | 百貨店 又は 店舗の売場 | 2,900 | 2,400 | 1,300 | 令 | |||
(5) | 劇場, 映画館, 演芸場, 観覧場, 公会堂, 集会場その他これらに類する用途に供する建築物の客席 又は 集会室 | 固定席 | 2,900 | 2,600 | 1,600 | 令 | ||
その他 | 3,500 | 3,200 | 2,100 | 令 | ||||
(6) | 自動車車庫 及び 自動車通路 | 5,400 | 3,900 | 2,000 | 令 | |||
(7) | (3)から(5)に掲げる室に連絡する 廊下, 玄関 又は 階段 |
3,500 | 3,200 | 2,100 | 令 | |||
(8) | 屋上広場 又は バルコニー | 学校又は百貨店 | 2,900 | 2,400 | 1,300 | 令 | ||
上記以外 | 1,800 | 1,300 | 600 | 令 | ||||
倉庫業を営む倉庫 | 3,900 | ― | ― | 令 | ||||
静岡県建築構造設計指針・同解説 2014年版 | ||||||||
(1) | 住宅の居室, 住宅以外の建物の寝室・病室 | 1,800 | 1,300 | 600 | 静 | 「令」 による | ||
(2) | 事務室・研究室 | 2,900 | 1,800 | 800 | 静 | 「令」 を準用 | ||
(3) | 小・中・高校以外の教室 | 2,300 | 2,100 | 1,100 | 静 | 「令」 による | ||
(3a) | 小・中・高校の一般教室・管理室・便所 | 2,900 | 2,100 | 1,100 | 静 | |||
(3b) | 小・中・高校の特別教室・固定席の講堂 | 2,900 | 2,600 | 1,600 | 静 | |||
(3c) | 小・中・高校の体育館格技場・可動席の講堂 | 3,500 | 3,200 | 2,100 | 静 | |||
(4) | 百貨店 又は 店舗の売場 | 2,900 | 2,400 | 1,300 | 静 | 「令」 による | ||
(5) | 劇場, 映画館, 演芸場, 観覧場, 公会堂, 集会場その他これらに類する用途に供する建築物の客席 又は 集会室 | 固定席 | 2,900 | 2,600 | 1,600 | 静 | 「令」 による | |
その他 | 3,500 | 3,200 | 2,100 | 静 | 「令」 による | |||
(6) | 自動車車庫 及び 自動車通路 | 5,400 | 3,900 | 2,000 | 静 | 「令」 による | ||
(6a) | 倉庫(特に重量保管用を除く) | 3,900 | 2,900 | 2,000 | 静 | |||
(6b) | 書庫 | 階の途中に床を設けないもの | 5,400 | 4,400 | 3,900 | 静 | ||
2段床式 | 9,800 | 8,800 | 7,800 | 静 | ||||
(7) | (1) (2) 以外の廊下, 玄関 又は 階段 | 3,500 | 3,200 | 2,100 | 静 | 「令」 による | ||
(8) | 屋上広場 又は バルコニー | 学校又は百貨店 | 2,900 | 2,400 | 1,300 | 静 | 「令」 による | |
上記以外 | 1,800 | 1,300 | 600 | 静 | 「令」 による | |||
(9) | 常時人が上がらない陸屋根の屋上 | 900 | 650 | 300 | 静 | |||
建築構造設計指針 平成21年度版(文部科学省) | ||||||||
講義室(教室を含む), 演習室 | 2,900 | 2,100 | 1,100 | 文 | ||||
研究室, 事務室, 会議室 | 3,900 | 2,100 | 1,100 | 文 | ||||
実験室, 準備室, 病院の診療室・検査室 |
3,900 | 2,600 | 1,600 | 文 | ||||
大講義室 大集会室 講 堂 |
固定席 | 2,900 | 2,600 | 1,600 | 文 | 「令」 による | ||
その他 | 3,500 | 3,200 | 2,100 | 文 | 「令」 による | |||
体育館, 武道場 | 3,500 | 3,200 | 2,100 | 文 | ||||
可動書架を設ける書庫 二段床式の書庫 |
11,800 | 10,300 | 7,400 | 文 | ||||
一般書庫, 資料室, 倉庫 | 7,800 | 6,900 | 4,900 | 文 | ||||
図書閲覧室 | 5,900 | 5,400 | 4,900 | 文 | ||||
食堂, 厨房, 売店 | 2,900 | 2,400 | 1,300 | 文 | 「令」 を準用 | |||
電算室 | 4,900 | 2,400 | 1,300 | 文 | ||||
機械室, 電気室 | 4,900 | 2,400 | 1,300 | 文 | ||||
寮室, 宿泊室, 病室, 洗面所, 便所 | 1,800 | 1,300 | 600 | 文 | 「令」 による | |||
廊下, 階段 (玄関ホール, ロビーを含む) |
寄宿舎, 病棟 | 2,900 | 1,800 | 800 | 文 | |||
上記以外 | 3,500 | 3,200 | 2,100 | 文 | 「令」 による | |||
屋
上 |
歩行用 (バルコニー含む) |
寄宿舎, 病棟 | 1,800 | 1,300 | 600 | 文 | 「令」 による | |
上記以外 | 2,900 | 2,400 | 1,300 | 文 | 「令」 による | |||
非歩行用 | S造の体育館, 武道場 |
490 (0) |
300 (0) |
200 | 文 | ( )内は、暴風時の応力算定に適用 | ||
上記以外 | 980 | 600 | 400 | 文 | ||||
片持形式の庇 | 1,800 | 1,300 | 600 | 文 | ||||
建築構造設計基準の資料 平成30年(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課) | ||||||||
屋
上 |
常時人が使用する場合 (学校, 百貨店の類を除く) |
1,800 | 1,300 | 600 | 官 | 「令」 の屋上広場を準用 | ||
常時人が使用する場合 (学校, 百貨店の類) |
2,900 | 2,400 | 1,300 | 官 | 「令」 の屋上広場を準用 | |||
通常人が使用しない場合 | 980 | 600 | 400 | 官 | ||||
鉄骨造体育館, 武道場等 | 980 | 0 | 0 | 官 | 短期荷重とする(作業荷重を考慮)。積雪荷重及び風荷重との組合せは行わない。 | |||
事務室, 会議室 及び 食堂 | 2,900 | 1,800 | 800 | 官 | 「令」 による | |||
研究室 | 2,900 | 1,800 | 800 | 官 | 実況に応じて算定する。 | |||
教室 | 2,300 | 2,100 | 1,100 | 官 | 「令」 による | |||
劇場, 映画館, 演芸場, 観覧場, 公会堂, 集会場その他これらに類する用途に供する建築物の客席 又は 集会室 | 固定席 | 2,900 | 2,600 | 1,600 | 官 | 「令」 による | ||
その他 | 3,500 | 3,200 | 2,100 | 官 | 「令」 による | |||
法務局登記書庫 | 5,900 | 4,900 | 3,900 | 官 | 法務省型鋼製書架 W型8段6連を配置した場合。 | |||
一般書庫, 倉庫等 | 7,800 | 6,900 | 4,900 | 官 | 通常の階高の室に満載の書架を配置した場合。 | |||
移動書架を設置する書庫, 電算室の空調機室, 用具庫等 |
11,800 | 10,300 | 7,400 | 官 | 一般書庫の1.5倍程度。 | |||
一般実験室 | 化学系 | 3,900 | 2,400 | 1,600 | 官 | |||
物理系 | 4,900 | 3,900 | 2,500 | 官 | ||||
電算室 | 4,900 | 2,400 | 1,300 | 官 | 床版又は小梁計算用は電算室用既製床の耐荷重の値。他は令の店舗の売場を準用。 | |||
機械室 | 4,900 | 2,400 | 1,300 | 官 | 床版又は小梁計算用は機械の平均的な重量の値。他は令の店舗の売場を準用。 | |||
体育館, 武道場等 | 3,500 | 3,200 | 2,100 | 官 | 振動等を考慮し、令の劇場等(その他)を準用。 | |||
自動車車庫 及び 自動車通路 | 5,400 | 3,900 | 2,000 | 官 | 「令」 による | |||
片持形式のバルコニー, 庇等 | 1,800 | 1,300 | 600 | 官 | 「令」 のバルコニーを準用。 | |||
建築構造設計指針2010(東京都建築士事務所協会) | ||||||||
(1)~(8) | ― | ― | ― | 東 | 「令」 による | |||
倉庫業を営む倉庫 | 3,900 | 3,120 | 2,535 | 東 | 3,120=3,900×0.8 2,535=3,900×0.65 |
|||
書庫(階の途中に床を設けないもの) | 5,400 | 4,400 | 3,900 | 東 | 「建築物荷重指針・同解説(1975)」を参考 | |||
2段床式書庫 | 9,800 | 8,800 | 7,800 | 東 | 「建築物荷重指針・同解説(1975)」を参考 | |||
ラック倉庫 | ― | ― | ― | 東 | 建築物の種類および各棚の充実率の実状に応じて計算。 充実率は、別表の値によることができる。 |
|||
乗用車専用車庫 | 3,900 | 2,900 | 1,500 | 東 | 自家用専用車庫を想定 | |||
人が出られない仕様の屋上 | 900 | 650 | 300 | 東 | 住宅の居室の1/2程度が望ましい。ただし、勾配屋根、鉄板葺屋根などはこの限りでない。 | |||
水道施設耐震工法指針・解説 2009年版 総論(日本水道協会) | ||||||||
屋 上 |
通常人が使用しない場合 | 980 | 600 | 400 | 水 | 「官」 を運用 | ||
常時人が使用する場合 | 1,800 | 1,300 | 600 | 水 | 「令」 による | |||
会議室, 研究室 | 2,900 | 1,800 | 800 | 水 | 「令」 による | |||
車庫・車路 | 5,400 | 3,900 | 2,000 | 水 | 「令」 による | |||
中央管理室 | 4,900 | 2,400 | 1,300 | 水 | 「官」 の機械室を運用 | |||
水質試験室 | 3,900 | 2,400 | 1,600 | 水 | 「官」 の実験室を運用 | |||
一般書庫, 倉庫 | 7,800 | 6,900 | 4,900 | 水 | 「官」 を運用 | |||
電気室 | 9,900 | 6,900 | 4,500 | 水 | 「官」 の(電話交換室の機械室)の運用および設計実績からの経験値 |
※太字の数値は、使用実態に配慮して、法令より割り増した数値としている。
※赤字の数値は、それ以上とする。
上表の「出典」の略称は以下による。
令 | 建築基準法施行令第85条 |
静 | 静岡県建築構造設計指針・同解説 2014年版(監修:日本建築防災協会, 発行:静岡県くらし・環境部建築住宅局) |
文 | 建築構造設計指針 平成21年度版(文部科学省) |
官 | 建築構造設計基準の資料 平成30年(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課) |
東 | 建築構造設計指針2010(東京都建築士事務所協会) |
水 | 水道施設耐震工法指針・解説 2009年版 総論(日本水道協会) |
Be First to Comment